PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA





PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No Bidang Nilai PDRB
2024 2023 2022 2021 2020
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10,631 9,955 9,224 8,610 8,194
2 Pertambangan dan Penggalian 686 640 605 615 591
3 Industri Pengelolaan 24,534 22,692 20,828 19,090 18,008
4 Pengadaan Listrik dan Gas 98 91 84 79 75
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 37 34 32 31 29
6 Konstruksi 4,116 3,747 3,432 3,101 2,757
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,099 6,539 5,926 5,441 5,065
8 Transportasi dan Pergudangan 1,530 1,426 1,205 620 585
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,405 212 1,810 1,499 1,384
10 Informatika dan Komunikasi 2,102 1,923 1,719 1,655 1,559
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,095 1,071 1,019 912 854
12 Real Estate 511 480 436 401 388
13 Jasa Perusahaan 191 171 153 136 131
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,049 968 902 849 862
15 Jasa Pendidikan 1,503 1,358 1,255 1,208 1,195
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 472 430 390 369 366
17 Jasa Lainnya 778 723 645 547 542
* Sumber Data : BPS Kabupaten Kendal