PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA





PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No Bidang Nilai PDRB
2023 2022 2021 2020
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9,955 9,224 8,609,867 8,194,422
2 Pertambangan dan Penggalian 640 605 614,912 590,690
3 Industri Pengelolaan 22,692 16,528,279 19,090,092 18,008,007
4 Pengadaan Listrik dan Gas 91 71,813 78,947 75,173
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 34 25,691 30,833 29,091
6 Konstruksi 3,747 2,672,256 3,100,959 2,757,251
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,539 4,829,957 5,441,236 5,065,357
8 Transportasi dan Pergudangan 1,426 753,861 620,380 584,508
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 212 1,293,740 1,499,151 1,384,360
10 Informatika dan Komunikasi 1,923 1,719 1,655,738 1,558,635
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,071 806,937 912,150 854
12 Real Estate 480 361,104 400,679 388,254
13 Jasa Perusahaan 171 121,056 136,222 130,756
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 968 810,115 848,567 862,365
15 Jasa Pendidikan 1,358 1,078,879 1,208,315 1,194,679
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 430 304,550 369,349 366,200
17 Jasa Lainnya 723 645 547,403 542,466
* Sumber Data : BPS Kabupaten Kendal