Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap (kg)

No Komoditas Tahun
2023 2022 2021 2020 2019
1 Perairan Umum 457,874 446,524 396,637 335,752 319,699
2 Perairan Laut 2,550,104 4,744,914 3,921,341 3,465,325 3,224,270
* Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal

Produksi Ikan Air Payau / Tambak (kg)

No Komoditas Tahun
2023 2022 2021 2020
1 Bandeng 8,413,500 12,250,500 13,679,800 13,000,300
2 Udang Vaname 962,800 1,991,500 3,137,500 4,356,960
3 Udang Lainnya 1,013,610 2,410,500 2,280,800 1,769,450
4 Udang Windu 149,440 318,700 358,700 281,960
5 Rumput Laut 389,400 376,900 364,000 321,100
6 Nila 170,700 294,700 197,800 168,650
* Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal

Produksi Ikan Air Tawar / Kolam (kg)

No Komoditas Tahun
2023 2022 2021 2020
1 Lele 2,776,400 3,177,800 3,058,000 2,442,900
2 Karper 12,230 14,420 12,400 15,000
3 Nila 836,410 125,180 74,800 72,850
4 Gurame 36,110 31,900 31,800 47,860
5 Patin 5,450 5,200 6,600 8,600
6 Bawal 35,870 23,400 18,500 14,550
7 Tawes - 14,500 12,600 9,300
* Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal