Pertanian dan Perkebunan

Produksi Hotikultura Unggulan (kwintal)

No Komoditas Tahun
2023 2022 2021 2020 2019
1 Jambu Biji 191,296 83,668 176,532 237,195 181,974
2 Pisang 121,813 123,337 141,265 157,653 179,265
3 Bawang Merah 231,715 165,981 213,861 177,360 139,341
4 Semangka 71,859 99,982 94,638 118,788 123,274
5 Mangga 83,805 90,116 103,222 89,183 98,096
* Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

Produksi Tanaman Obat / Biofarmaka Unggulan

No Komoditas 2023 2022 2021 2020 2019
Luas Panen (m2) Produksi (kg) Luas Panen (m2) Produksi (kg) Luas Panen (m2) Produksi (kg) Luas Panen (m2) Produksi (kg) Luas Panen (m2) Produksi (kg)
1 Kapulaga 296,788 529,172 632,384 650,873 210,175 343,640 463,046 582,428 445,010 766,608
2 Kunyit 119,754 202,990 108,756 246,562 59,910 114,782 4,510 7,620 89,372 66,545
3 Jahe 46,344 88,638 79,117 129,056 94,952 146,089 9,292 16,938 34,600 52,062
4 Laos 133,650 21,611 18,523 25,017 4,587 10,641 4,229 8,000 7,836 12,577
5 Kencur 2,459 4,693 11,653 19,181 4,750 3,850 561 661 433 622
* Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

Produksi Perkebunan

No Komoditas 2023 2022 2021 2020 2019
Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Luas Panen (Ha) Produksi (ton)
1 Kelapa 972.00 518.00 790.58 519.41 776.54 580.79 1,199.86 582.11 1,280.39 602.74
2 Karet 357.00 136.00 156.61 137.16 157.76 145.29 380.40 199.43 415.82 213.61
3 Kopi 3,051.00 1,738.00 2,625.20 1,996.15 2,562.87 1,806.21 2,791.12 1,553.20 2,761.12 1,540.27
4 Tebu 41.00 3,257.00 83.39 6,220.65 189.60 14,799.20 201.16 14,816.20 125.84 9,669.72
5 Tembakau 3,982.00 6,148.00 2,959.55 4,282.02 2,989.00 4,695.53 3,066.60 4,205.96 2,681.10 2,807.09
* Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal