PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA





PDRB Atas Dasar Harga Konstan

No Bidang Nilai PDRB
2025 2024 2023 2022 2021 2020
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,841 6,669 6,482 6,299 6,148 5,986
2 Pertambangan dan Penggalian 344 339 317 307 324 314
3 Industri Pengelolaan 15,799 14,482 13,876 13,291 12,744 12,342
4 Pengadaan Listrik dan Gas 90 83 78 73 68,371 65
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 30 29 28 26 26,095 25
6 Konstruksi 3,059 2,590 2,361 2,247 2,172 1,997
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,904 4,565 4,310 4,044 3,830 3,609
8 Transportasi dan Pergudangan 1,112 1,027 972 892 487,529 473
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,924 1,720 1,542 1,336 1,125 1,060
10 Informatika dan Komunikasi 2,426 2,237 2,056 1,847 1,783 1,679
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,163 605 594 577 564,145 550
12 Real Estate 555 383 361 330 309,476 303
13 Jasa Perusahaan 206 116 106 98 90,998 88
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,109 637 601 572 555,957 559
15 Jasa Pendidikan 1,641 914 842 786 761,220 761
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 507 274 254 236 227,254 227
17 Jasa Lainnya 871 533 508 469 414,397 412
* Sumber Data : BPS Kabupaten Kendal