PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA





PDRB Atas Dasar Harga Konstan

No Bidang Nilai PDRB
2023 2022 2021 2020
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,482 6,299 6,148 5,986
2 Pertambangan dan Penggalian 317 307 234 314
3 Industri Pengelolaan 13,876 13,291 12,744 12,342
4 Pengadaan Listrik dan Gas 78 73 68 64,617
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 28 26 26 24,881
6 Konstruksi 2,361 2,247 2,172 1,997,248
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,310 4,044 3,829,742 3,608,772
8 Transportasi dan Pergudangan 972 892 488 472,816
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,542 1,336 1,125 1,059,588
10 Informatika dan Komunikasi 2,056 1,847 1,783 1,679,231
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 594 577 564 550,129
12 Real Estate 361 330 309 302,932
13 Jasa Perusahaan 106 97,630 91 88,339
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 601 572 556 559,201
15 Jasa Pendidikan 842 786 761 760,627
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 254 236 227 226,845
17 Jasa Lainnya 508 469 414 412
* Sumber Data : BPS Kabupaten Kendal