Peternakan

Populasi Unggas (ekor)

No Komoditas Tahun
2024 2023 2022 2021 2020 2019
1 Ayam Pedaging 10,820,256 10,257,697 11,773,250 10,592,739 11,907,881 10,912,480
2 Ayam Petelur 5,514,078 5,514,079 5,034,079 794,576,823 44,935,524 5,381,371
3 Ayam Kampung 258,088 598,851 553,473 646,752 663,354 721,904
4 Itik 189,624 205,955 171,259 157,178 162,244 184,350
* Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

Produksi Telur (kg)

No Komoditas Tahun
2024 2023 2022 2021 2020 2019
1 Telur 94,712,415 75,769,932 42,330,211 46,739,813 46,739,813 44,935,524
* Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

Populasi Ternak (ekor)

No Komoditas Tahun
2024 2023 2022 2021 2020 2019
1 Kambing 70,070 41,718 37,020 43,523 43,857 45,594
2 Domba 18,836 30,495 26,944 30,136 30,002 31,628
3 Sapi Potong 17,154 15,369 16,664 24,568 22,258 21,364
4 Kelinci 837 11,979 11,608 10,415 10,517 9,914
* Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal