Peternakan

Populasi Unggas (ekor)

No Komoditas Tahun
2023 2022 2021 2020 2019
1 Ayam Pedaging 10,257,697 11,773,250 10,592,739 11,907,881 10,912,480
2 Ayam Petelur 5,514,079 5,034,079 4,794,631 5,451,491 5,381,371
3 Ayam Kampung 599,851 553,473 646,752 663,354 721,904
4 Itik 188,090 171,259 157,178 162,244 184,350
5 Telur 1,288,088,854 - - - -
* Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

Populasi Ternak (ekor)

No Komoditas Tahun
2023 2022 2021 2020 2019
1 Kambing 41,718 37,020 43,523 43,857 45,594
2 Domba 30,495 26,944 30,136 30,002 31,628
3 Sapi Potong 15,369 16,664 24,568 22,258 21,364
4 Kelinci 11,979 11,608 10,415 10,517 9,914
* Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal